Ne. Pri menjavi valut provizije ne zaračunavamo.
MENJALNIŠKI TEČAJI
1 EUR = 1,0000 EUR
| Država | Valuta | Enota | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
EUR | EUR | 1 | 1.0000 | 1.0000 |
| |
ZDA | USD | 1 | 1․29525 | 0․91656 |
| |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0․98026 | 0․69394 |
| |
Švica | CHF 9 | 1 | 1․10124 | 0․77996 |
| |
Švica / Kovanci | CHF 9 - kovanci | 1 | 2․57600 | 0․77996 |
| |
Švica / 6 in 8 serija a) 10 CHF - 4.999 CHF |
CHF 6 in 8 (a) | 1 | 1․24396 | 0․00000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija b) 5.000 CHF - 19.999 CHF |
CHF 6 in 8 (b) | 1 | 1․21348 | 0․00000 |
| |
Švica / 6 in 8 serija c) 20.000 CHF - 100.000 CHF |
CHF 6 in 8 (c) | 1 | 1․17174 | 0․00000 |
| |
Madžarska | HUF | 1 | 433․31425 | 299․87575 |
| |
Srbija | RSD | 1 | 141․29475 | 95․59525 |
| |
BiH | BAM | 1 | 2․31150 | 1․61500 |
| |
BiH / Kovanci | BAM-kovanci | 1 | 4․20268 | 1․61500 |
| |
Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 74․86500 | 49․04500 |
| |
Češka | CZK | 1 | 28․79681 | 20․21359 |
| |
Poljska | PLN | 1 | 12․50016 | 3․72249 |
| |
Norveška | NOK | 1 | 33․41394 | 9․29449 |
| |
Švedska | SEK | 1 | 31․94539 | 9․65694 |
| |
Danska | DKK | 1 | 21․78054 | 6․23798 |
| |
Avstralija | AUD | 1 | 1․91567 | 1․35643 |
| |
Kanada | CAD | 1 | 1․84610 | 1․31010 |
| |
Japonska | JPY | 1 | 206․24100 | 146․31900 |
| |
Hrvaška | HRK | 1 | 16․10000 | 0․00000 |
| |
Slovenija | SIT | 1 | 414․00000 | 0․00000 |
Imate vprašanje?
Pokličite našega svetovalca
info@zoml.si
Ponedeljek - Petek (09:00 - 17:00)
Sobote, Nedelje in praznike ZAPRTO!
Nimate časa za pogovor?